1-10月,全县各项主要经济指标在前三季度回升的基础上持续回暖。规模以上工业增加值比上年同期下降17.0%,较前三季度收窄2.1个百分点。固定资产投资(不含农户)同比下降17.4%,较前三季度收窄3.7个百分点。社会消费品零售总额176796万元,同比增长3.9%,较前三季度提高1.1个百分点。一般公共预算收入29438万元,同比增长18.5%;一般公共预算支出177246万元,同比增长8.4%。
2024年1-10月镇沅县主要经济指标完成情况 |
制表单位:县统计局 |
指标名称 | 单位 | 1-2月完成情况 | 同比增速±% | 1-3月完成情况 | 同比增速±% | 1-4月完成情况 | 同比增速±% | 1-5月完成情况 | 同比增速±% | 1-6月完成情况 | 同比增速±% | 1-7月完成情况 | 同比增速±% | 1-8月完成情况 | 同比增速±% | 1-9月完成情况 | 同比增速±% | 1-10月完成情况 | 同比增速±% |
地区生产总值(GDP) | 万元 |
|
| 174213 | -6.1 |
|
|
|
| 403599 | -3.5 |
|
|
|
| 693844 | -1.3 |
|
|
其中:第一产业 | 万元 |
|
| 40725 | 3.5 |
|
|
|
| 117588 | 3.7 |
|
|
|
| 231934 | 3.3 |
|
|
第二产业 | 万元 |
|
| 21575 | -45.0 |
|
|
|
| 61524 | -29.8 |
|
|
|
| 103480 | -21.5 |
|
|
第三产业 | 万元 |
|
| 111913 | 1.6 |
|
|
|
| 224487 | 2.3 |
|
|
|
| 358430 | 2.7 |
|
|
农林牧渔业总产值 | 万元 |
|
| 69845 | 3.5 |
|
|
|
| 209481 | 3.7 |
|
|
|
| 400474 | 3.3 |
|
|
规模以上 工业增加 值增速 | % |
| -26.7 |
| -34.7 |
| -29.9 |
| -26.3 |
| -29.3 |
| -24.2 |
| -20.7 |
| -19.1 |
| -17.0 |
固定资产投资(不含农户)增速 | % |
| -80.9 |
| -65.8 |
| -51.7 |
| -43.6 |
| -35.9 |
| -32.1 |
| -28.1 |
| -21.1 |
| -17.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 24660 | -7.9 | 51245 | -6.6 | 62628 | -3.6 | 84288 | 1.2 | 103845 | 1.1 | 120065 | 3.0 | 138757 | 2.9 | 155888 | 2.8 | 176796 | 3.9 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 2077 | -40.5 | 3340 | -49.5 | 10409 | 12.5 | 11258 | 7.7 | 14712 | 3.0 | 16042 | 4.1 | 16887 | 4.5 | 20091 | 15.1 | 29438 | 18.5 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 36253 | 8.4 | 59516 | 15.5 | 69838 | 5.4 | 82861 | 3.4 | 103220 | 6.9 | 115991 | 7.9 | 130689 | 5.4 | 161363 | 11.9 | 177246 | 8.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 |
|
| 7056 | 4.9 |
|
|
|
| 19176 | 3.4 |
|
|
|
| 31194 | 3.8 |
|
|
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 |
|
| 4789 | 7.7 |
|
|
|
| 9744 | 7.0 |
|
|
|
| 15653 | 6.3 |
|
|
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速均为可比增速。 |