为切实加强农机购置与应用补贴政策实施的透明度,确保补贴资金安全、规范、高效使用,根据《云南省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》(云农机〔2024〕7号)相关要求,现将2026年度镇沅县(第三批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表予以公示。
一、补贴政策说明
农机购置与应用补贴政策实行“自主购机、定额补贴、先购后补、县级受理、直补到卡(户)”。补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织,补贴机具为被列入《云南省2024-2026年农业机械购置与应用补贴机具补贴额一览表》内的机具。
二、公示内容
本次公示内容为2026年度镇沅县(第三批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(详见附件)。
三、公示时间
公示期为2026年7月28日-2026年8月4日,共5个工作日。
四、监督单位及方式
如对公示内容有异议,请在公示期内通过电话、来信、来访等方式向以下单位反映。反映情况需实事求是,提供具体线索或证据,并署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
监督单位:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局
监督电话:0879-5814826
联系地址:镇沅县绿海路5号
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局
2026年7月27日
2026年度镇沅县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 按板镇 | 欧阳云 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
2 | 振太镇 | 杨明强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
3 | 振太镇 | 聂敏 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
4 | 勐大镇 | 何文勇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
5 | 古城镇 | 黄勇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
6 | 按板镇 | 段容华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
7 | 按板镇 | 陈兵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
8 | 按板镇 | 李晓波 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
9 | 振太镇 | 罗平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
10 | 按板镇 | 刀建 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 53319.00 | 11800.00 | 11800.00 |
11 | 恩乐镇 | 杨挥 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
12 | 振太镇 | 铁应斌 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
13 | 田坝乡 | 陶仕贤 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
14 | 恩乐镇 | 刀得学 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
15 | 者东镇 | 李开权 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 43800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
16 | 田坝乡 | 罗春 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 40000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
17 | 振太镇 | 李其平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 55300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
18 | 振太镇 | 黄有维 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 41000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
19 | 恩乐镇 | 刀红军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
20 | 恩乐镇 | 陈凯强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
21 | 者东镇 | 李跃 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
22 | 勐大镇 | 李启林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
23 | 勐大镇 | 潘世超 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
24 | 勐大镇 | 刘雄 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 50519.00 | 11800.00 | 11800.00 |
25 | 田坝乡 | 黄文贵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
26 | 勐大镇 | 夏子涵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
27 | 勐大镇 | 罗茗 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
28 | 勐大镇 | 吴泞钟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 53319.00 | 11800.00 | 11800.00 |
29 | 勐大镇 | 谭钦城 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
30 | 勐大镇 | 陈彪 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 53319.00 | 11800.00 | 11800.00 |
31 | 勐大镇 | 蔡兆宏 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
32 | 勐大镇 | 罗忠宏 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
33 | 勐大镇 | 张登学 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
34 | 勐大镇 | 段敏 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 50519.00 | 11800.00 | 11800.00 |
35 | 勐大镇 | 阳帆 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
36 | 勐大镇 | 黄剑 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 43800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
37 | 者东镇 | 蔡忠波 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
38 | 按板镇 | 黄文松 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
39 | 按板镇 | 徐俊 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
40 | 按板镇 | 付云 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
41 | 按板镇 | 刘文永 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
42 | 按板镇 | 周昌富 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
43 | 勐大镇 | 杨学明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 51800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
44 | 按板镇 | 吴应虎 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
45 | 九甲镇 | 罗世兴 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
46 | 按板镇 | 何荣 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
47 | 恩乐镇 | 王龙明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
48 | 田坝乡 | 王发平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
49 | 勐大镇 | 尚渤松 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
50 | 勐大镇 | 吴泞钟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50C | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 29000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
51 | 勐大镇 | 浦同华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 51800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
52 | 者东镇 | 李开权 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 51800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
53 | 勐大镇 | 周良冰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 47800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
54 | 按板镇 | 张德春 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50C | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 37500.00 | 11800.00 | 11800.00 |
55 | 勐大镇 | 尚家李 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 普洱金诚农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 11800.00 | 11800.00 |
56 | 恩乐镇 | 吴其斌 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
57 | 勐大镇 | 刘如锋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 景东植航农业科技有限责任公司 | 1 | 40000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 57 | 2647794.00 | 672600.00 | 672600.00 |