三季度以来,全县各级各部门进入“冲刺三季度、决胜下半年”的攻坚状态,重点围绕工业稳增长、扩大有效投资、促消费扩容、强主体等方面发力。总体看,经济保持平稳运行。
规模以上工业增加值同比增长6.5%。固定资产投资(不含农户)同比下降16.1%。分产业看,第一产业投资增长106.7%,第二产业投资下降45.0%,第三产业投资增长2.4%;分行业看,工业投资下降45.0%,交通运输、仓储及邮政业下降53.1%。实现社会消费品零售总额16.22亿元,同比下降1.1%。按销售单位所在地分,城镇7.13亿元,下降1.9%,乡村9.09亿元,下降0.4%。完成地方一般公共预算收入2.04亿元,同比增长11.2%,其中税收收入0.92亿元,增长3.7%。完成一般公共预算支出13.29亿元,同比下降0.6%。
2026年镇沅县分月度主要经济指标完成情况 |
制表单位:县统计局 |
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 增速(%) | 1-3月 | 增速(%) | 1-4月 | 增速(%) | 1-5月 | 增速(%) | 1-6月 | 增速(%) | 1-7月 | 增速(%) | 1-8月 | 增速(%) | 1-9月 | 增速(%) | 1-9月 | 增速(%) | 1-10月 | 增速(%) | 1-11月 | 增速(%) | 1-12月 | 增速(%) |
地区生产总值(GDP) | 亿元 |
|
| 20.17 | 3.2 |
|
|
|
| 45.52 | 3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:第一产业 | 亿元 |
|
| 4.49 | 4.2 |
|
|
|
| 12.01 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 亿元 |
|
| 3.20 | 0.5 |
|
|
|
| 7.72 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 亿元 |
|
| 12.48 | 3.5 |
|
|
|
| 25.79 | 3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 |
|
| 7.50 | 4.2 |
|
|
|
| 21.68 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业增加值增速 | % |
| 13.8 |
| -5.6 |
| -6.1 |
| -5.0 |
| 5.1 |
| 5.5 |
| 6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资(不含农户)增速 | % |
| -1.0 |
| -8.7 |
| -18.2 |
| -19.4 |
| -16.6 |
| -15.8 |
| -16.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1.59 | 0.2 | 4.95 | 0.7 | 6.59 | 0.4 | 9.18 | -0.8 | 11.84 | -0.7 | 13.74 | -1.0 | 16.22 | -1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 0.26 | -0.3 | 0.39 | 5.0 | 0.76 | 33.4 | 0.84 | -9.4 | 1.34 | 3.1 | 1.50 | -14.6 | 2.04 | 11.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 3.31 | -6.7 | 5.88 | -6.0 | 6.58 | -3.7 | 7.85 | -4.8 | 10.96 | 5.3 | 11.73 | -1.1 | 13.29 | -0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 |
|
| 7636 | 3.4 |
|
|
|
| 20741 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农村常住居民人均可支配收入 | 元 |
|
| 5467 | 6.5 |
|
|
|
| 11031 | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、第一产业、第二产业、第三产业增速为可比增速。 |