1-2月,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全县上下认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府工作要求,坚持稳中求进工作总基调,着力推动经济高质量发展,工业生产较快增长,产业投资小幅增长,消费市场总体稳定,全县经济平稳起步。实现规模以上工业增加值同比增长13.8%。固定资产投资(不含农户)同比下降1.0%,分产业看,第一产业投资增长232.6%,第二产业投资下降28.3%,第三产业投资增长15.6%。完成地方财政一般公共预算收入2636万元,同比下降0.3%,其中,税收收入2121万元,下降9.3%。完成地方财政一般公共预算支出33064万元,同比下降6.7%。实现社会消费品零售总额15898万元,同比增长0.2%。按销售单位所在地分,城镇10584万元,增长0.2%,乡村5314万元,增长0.3%。
2026年镇沅县分月度主要经济指标完成情况 |
制表单位:县统计局 |
指标名称 | 单位 | 1-2月完成 | 增速(%) | 1-3月完成 | 增速(%) | 1-4月完成 | 增速(%) | 1-5月完成 | 增速(%) | 1-6月完成 | 增速(%) | 1-7月完成 | 增速(%) | 1-8月完成 | 增速(%) | 1-9月完成 | 增速(%) | 1-9月完成 | 增速(%) | 1-10月完成 | 增速(%) | 1-11月完成 | 增速(%) | 1-12月完成 | 增速(%) |
地区生产总值(GDP) | 万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:第一产业 | 万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业增加值增速 | % |
| 13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资(不含农户)增速 | % |
| -1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 15898 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方一般公共预算收入 | 万元 | 2636 | -0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方一般公共预算支出 | 万元 | 33064 | -6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、第一产业、第二产业、第三产业增速为可比增速。 |