1-8月,镇沅县工业经济较快增长,市场销售稳步回升,全县经济总体运行平稳。实现规模以上工业增加值同比增长20.3%。固定资产投资(不含农户)同比下降1.6%,分产业看,第一产业投资增长318.4%,第二产业投资增长8.3%,第三产业投资下降13.3%。完成地方财政一般公共预算收入18372万元,同比增长8.8%,其中,税收收入8887万元,增长31.5%。完成地方财政一般公共预算支出133631万元,同比增长2.3%。实现社会消费品零售总额163971万元,同比增长3.6%。按销售单位所在地分,城镇89578万元,增长3.4%,乡村74393万元,增长3.8%。
2025年镇沅县主要经济指标完成情况 |
制表单位:县统计局 |
指标名称 | 单位 | 1-2月完成情况 | 同比增速±% | 1-3月完成情况 | 同比增速±% | 1-4月完成情况 | 同比增速±% | 1-5月完成情况 | 同比增速±% | 1-6月完成情况 | 同比增速±% | 1-7月完成情况 | 同比增速±% | 1-8月完成情况 | 同比增速±% |
地区生产总值(GDP) | 万元 |
|
| 197795 | 5.7 |
|
|
|
| 440870 | 5.5 |
|
|
|
|
其中:第一产业 | 万元 |
|
| 46462 | 3.9 |
|
|
|
| 123279 | 4.4 |
|
|
|
|
第二产业 | 万元 |
|
| 30631 | 17.2 |
|
|
|
| 75154 | 10.9 |
|
|
|
|
第三产业 | 万元 |
|
| 120702 | 4.1 |
|
|
|
| 242437 | 4.6 |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 万元 |
|
| 77659 | 3.9 |
|
|
|
| 222919 | 4.4 |
|
|
|
|
规模以上工业增加值增速 | % |
| 27.5 |
| 32.8 |
| 25.0 |
| 21.4 |
| 23.0 |
| 20.5 |
| 20.3 |
固定资产投资(不含农户)增速 | % |
| 89.8 |
| 37.8 |
| 18.8 |
| 8.0 |
| 1.2 |
| -1.1 |
| -1.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 15739 | 7.1 | 48816 | 4.7 | 65688 | 6.6 | 92602 | 4.0 | 119269 | 4.6 | 138725 | 3.1 | 163971 | 3.6 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 2644 | 27.3 | 3730 | 11.7 | 5671 | -45.5 | 9307 | -17.3 | 12948 | -12.0 | 17556 | 9.4 | 18372 | 8.8 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 35455 | -2.2 | 62559 | 5.1 | 68330 | -2.2 | 82531 | -0.4 | 104050 | 0.8 | 118620 | 2.3 | 133631 | 2.3 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 |
|
| 7385 | 4.7 |
|
|
|
| 20001 | 4.3 |
|
|
|
|
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 |
|
| 5134 | 7.2 |
|
|
|
| 10358 | 6.3 |
|
|
|
|
注:地区生产总值、第一产业、第二产业、第三产业增速为可比增速。 |